新能源研究处通过对太阳能产业供应链上的各大供应商和采购商开展交叉调研来提供关键光伏元件的每周现货价格。新能源研究处能采用合约价的以往历史资料进行快速深入的市场分析,从而为尊贵的客户提供价格趋势和市场情报。
LastUpdate 2024-12-11
多晶硅 (Per KG) | ||||
---|---|---|---|---|
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
单晶复投料 (RMB) | 38 | 35 | 37 | 0.0 % |
单晶致密料 (RMB) | 36 | 33 | 35 | 0.0 % |
N型料 (RMB) | 40 | 37 | 40 | 0.0 % |
非中国区多晶硅 (USD) | 22.5 | 13.1 | 19.2 | 0.0 % |
LastUpdate 2024-12-11
硅片 (Per Pcs.) | ||||
---|---|---|---|---|
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
M10 单晶硅片-182mm/150μm (RMB) | 1.15 | 1.05 | 1.1 | 0.0 % |
M10 单晶硅片-182mm/150μm (USD) | 0.146 | 0.133 | 0.139 | 0.0 % |
G12 单晶硅片-210mm/150μm (RMB) | 1.7 | 1.6 | 1.65 | 0.0 % |
G12 单晶硅片-210mm/150μm (USD) | 0.214 | 0.202 | 0.208 | 0.0 % |
N型182单晶硅片-182mm/130μm (RMB) | 1.05 | 1.03 | 1.03 | 0.0 % |
N型210单晶硅片-210mm/130μm (RMB) | 1.4 | 1.38 | 1.38 | -1.43 % |
N型210R单晶硅片-182mm/130μm (RMB) | 1.14 | 1.12 | 1.12 | -1.75 % |
LastUpdate 2024-12-11
电池片 (Per Watt) | ||||
---|---|---|---|---|
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
M10 单晶PERC电池片 (RMB) | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.0 % |
M10 单晶PERC电池片 (USD) | 0.038 | 0.035 | 0.036 | 0.0 % |
G12 单晶PERC电池片 (RMB) | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.0 % |
G12 单晶PERC电池片 (USD) | 0.039 | 0.036 | 0.036 | 0.0 % |
M10 单晶TOPCon电池片 (RMB) | 0.285 | 0.28 | 0.28 | 0.0 % |
G12 单晶TOPCon电池片 (RMB) | 0.285 | 0.28 | 0.28 | 0.0 % |
G12R 单晶TOPCon电池片 (RMB) | 0.27 | 0.26 | 0.265 | 0.0 % |
LastUpdate 2024-12-11
组件 (Per Watt) | ||||
---|---|---|---|---|
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
182mm 单面单晶PERC组件 (RMB) | 0.71 | 0.68 | 0.69 | 0.0 % |
210mm 单面单晶PERC组件 (RMB) | 0.73 | 0.69 | 0.7 | 0.0 % |
182mm 双面双玻单晶PERC组件 (RMB) | 0.72 | 0.68 | 0.7 | 0.0 % |
210mm 双面双玻单晶PERC组件 (RMB) | 0.74 | 0.7 | 0.71 | 0.0 % |
182mm TOPCon 组件 (RMB) | 0.78 | 0.68 | 0.72 | 0.0 % |
210mm HJT 组件 (RMB) | 0.88 | 0.8 | 0.86 | 0.0 % |
LastUpdate 2024-12-11
光伏玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
2.0mm镀膜 (RMB) | 12.5 | 12 | 12 | 0.0 % |
3.2mm镀膜 (RMB) | 20.5 | 20 | 20 | 0.0 % |