TrendForce集邦咨询锂电研究处对中国市场锂离子电池产业链主要产品价格走势进行跟踪,覆盖锂、钴、镍,正/负极材料,隔膜,电解液,铜箔/铝箔,电芯等关键产品,通过与锂离子电池供应链上的各大供应商、采购商和贸易商等客户紧密沟通交流,交叉调研和追踪产业链关键产品每月的现货价格,为客户提供市场价格情报和市场价格趋势的研判。
LastUpdate 2024/12/09
电芯及电池包(Battery Cell & Pack) | |||
---|---|---|---|
种类/型号 | 均价 | 涨跌幅 | |
电芯-方形三元电芯:动力型(元/Wh) (RMB) | 0.42 | -2.33 % | |
电芯-方形铁锂电芯:动力型(元/Wh) (RMB) | 0.38 | 0.0 % | |
电芯-软包三元电芯:动力型(元/Wh) (RMB) | 0.44 | -2.22 % | |
电芯-方形铁锂电芯:储能型(元/Wh) (RMB) | 0.33 | -2.94 % | |
电芯-钴酸锂电芯:消费型(元/Ah) (RMB) | 5.21 | -2.07 % | |
电池包-方形三元(元/Wh) (RMB) | 0.53 | -5.36 % | |
电池包-方形磷酸铁锂(元/Wh) (RMB) | 0.45 | -2.17 % |
LastUpdate 2024/12/09
前驱体及正极材料(Precursor and Cathode Material) | |||
---|---|---|---|
种类/型号 | 均价 | 涨跌幅 | |
前驱体-磷酸铁(万元/吨) (RMB) | 1.04 | 0.0 % | |
前驱体-NCM523(万元/吨) (RMB) | 6.41 | -0.93 % | |
前驱体-NCM622(万元/吨) (RMB) | 6.9 | -1.71 % | |
前驱体-NCM811(万元/吨) (RMB) | 8.07 | -0.98 % | |
正极材料-NCM523(万元/吨) (RMB) | 11.5 | -2.29 % | |
正极材料-NCM622(万元/吨) (RMB) | 12.11 | -1.46 % | |
正极材料-NCM811(万元/吨) (RMB) | 14.24 | -3.91 % | |
正极材料-LFP(万元/吨) (RMB) | 3.44 | 1.78 % | |
正极材料-LCO(万元/吨) (RMB) | 13.93 | -3.26 % | |
正极材料-LMO(万元/吨) (RMB) | 3.43 | 3.94 % |
LastUpdate 2024/12/09
负极材料(Anode Material) | |||
---|---|---|---|
种类/型号 | 均价 | 涨跌幅 | |
石墨化加工费-低端(万元/吨) (RMB) | 0.75 | 0.0 % | |
石墨化加工费-高端(万元/吨) (RMB) | 0.92 | 0.0 % | |
天然石墨-低端(万元/吨) (RMB) | 2.14 | -1.38 % | |
天然石墨-中端(万元/吨) (RMB) | 2.74 | -4.86 % | |
天然石墨-高端(万元/吨) (RMB) | 4.74 | -0.84 % | |
人造石墨-低端(万元/吨) (RMB) | 1.72 | -1.15 % | |
人造石墨-中端(万元/吨) (RMB) | 2.43 | -3.95 % | |
人造石墨-高端(万元/吨) (RMB) | 5.2 | -0.38 % |
LastUpdate 2024/12/09
隔膜(Separator) | |||
---|---|---|---|
种类/型号 | 均价 | 涨跌幅 | |
干法基膜-16μm(元/平米) (RMB) | 0.41 | 0.0 % | |
湿法基膜-7μm(元/平米) (RMB) | 0.83 | -1.19 % | |
湿法基膜-9μm(元/平米) (RMB) | 0.79 | -1.25 % | |
涂覆隔膜-7μm+2μm陶瓷涂覆隔膜(元/平米) (RMB) | 1.16 | 0.0 % | |
涂覆隔膜-9μm+3μm陶瓷涂覆隔膜(元/平米) (RMB) | 1.12 | 0.0 % |
LastUpdate 2024/12/09
电解液(Electrolyte) | |||
---|---|---|---|
种类/型号 | 均价 | 涨跌幅 | |
电解质锂盐-六氟磷酸锂(万元/吨) (RMB) | 5.59 | 1.64 % | |
电解液-三元电池用(万元/吨) (RMB) | 2.57 | 0.78 % | |
电解液-磷酸铁锂电池用(万元/吨) (RMB) | 2.09 | 0.97 % | |
电解液-钴酸锂(4.35V)电池用(万元/吨) (RMB) | 4.5 | 0.22 % |
LastUpdate 2024/12/09
锂、钴、镍(Li & Co & Ni) | |||
---|---|---|---|
种类/型号 | 均价 | 涨跌幅 | |
锂辉石精矿:6%,CIF(美元/吨) (USD) | 797 | 3.37 % | |
电池级碳酸锂(万元/吨) (RMB) | 7.74 | 3.2 % | |
电池级氢氧化锂(万元/吨) (RMB) | 7.46 | 0.27 % | |
电解钴:Co含量≥99.8%(万元/吨) (RMB) | 17.4 | 1.28 % | |
四氧化三钴:Co含量≥72.8%(万元/吨) (RMB) | 11.57 | -2.61 % | |
电池级硫酸钴:Co含量≥20.5%(万元/吨) (RMB) | 2.72 | -3.2 % | |
电解镍 Ni 99.9%min(万元/吨) (RMB) | 12.71 | -2.53 % | |
电池级硫酸镍 Ni 22%min(万元/吨) (RMB) | 2.73 | -2.5 % |
LastUpdate 2024/12/09
其他(Other) | |||
---|---|---|---|
种类/型号 | 均价 | 涨跌幅 | |
铜箔-6μm电池级铜箔加工费(万元/吨) (RMB) | 1.65 | 0.0 % | |
铝箔-12μm电池级铝箔加工费(万元/吨) (RMB) | 1.65 | 0.0 % |